Superlite Casting Rods

MODEL ACTION LENGTH LINE WEIGHT (lb.) LURE WEIGHT (oz.) SEAT GUIDES *
QTC634F Med./Light 6'3" 8 - 14 1/4 - 1/2 ACS AT Titanium
QTC665F Medium 6'6" 8 - 17 1/4 - 3/8 ACS AT Titanium
QTC666F Med./Hvy. 6'6" 8 - 17 1/4 - 3/4 ACS AT Titanium
QTC696F Med./Hvy. 6'9" 8 - 17 1/4 - 3/4 ACS AT Titanium
QTC694F Med./Light 6'9" 6 - 10 1/8 - 3/8 ACS AT Titanium
QTC6107F Heavy 6'10" 10 - 25 1/4 - 3/4 ACS AT Titanium
QTC705F Medium 7'0" 8 - 17 1/4 - 3/4 ACS AT Titanium
QTC706F Med./Hvy. 7'0" 10 - 25 1/4 - 1 1/2 ACS AT Titanium
QTC727F Heavy 7'2" 10 - 30 1/2 - 2 ACS AT Titanium
QTC746F Med./Hvy. 7'4" 8 - 17 1/4 - 3/4 ACS AT Titanium
QTC767F Heavy 7'6" 12 - 30 3/8 - 2 ACS AT Titanium
QTC7117F Heavy 7'11" 10 - 30 1/2 - 2 ACS AT Titanium

close window